ID Nama Asesor No Registrasi Bidang Skema
469 Delvia Maulana MET.000.002683 2022
470 Wawan Kurniawan MET.000.002689 2022
471 Annisa Rahmah MET.000.002685 2022
472 Al Arif Rahman MET.000.002682 2022
473 Putri Nabila MET.000.002684 2022
474 Ayu Kurnia Permata Sari MET.000.002687 2022
475 Nindi Antika Febriana MET.000.002686 2022
476 Fetri Edya MET.000.002688 2022 SKEMA SERTIFIKASI KLASTER ANALISIS INSTRUMEN (SPEKTROFOTOMETRI UV-VIS&KOLORIMETRI)
477 Dewi Mawarni MET.000.011533 2019
478 Evelin Arriesta MET.000.005421.2023